QUALITY 02
試験方法について
JIS規格に基づく品質と試験方法は以下の表の通りに定められています。
種類の記号
種類の記号 | 適用例(参考) |
---|---|
HDZT 35 | 厚さ5mm以下の素材、直径12mm以上のボルト・ナット、厚さ2.3mmを超える座金などで、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの |
HDZT 42 | 厚さ5mmを超える素材で、遠心分離によって亜鉛のたれ切りをするもの又は機能上薄い膜厚が要求されるもの |
HDZT 49 | 厚さ1mm以上の素材、直径12mm以上のボルト・ナット及び厚さ2.3mmを超える座金 |
HDZT 56 | 厚さ2mm以上の素材 |
HDZT 63 | 厚さ3mm以上の素材 |
HDZT 70 | 厚さ5mm以上の素材 |
HDZT 77 | 厚さ6mm以上の素材 |
- 適用例の欄に示す厚さ及び直径は、公称寸法による。